Triple Corona
"Todos tenemos un canal que cruzar; para algunos es el de la Mancha, para otros son 30 minutos de ejercicio diario y para otros, no desertar de la escuela"
Antonio Argüelles
Cruce de El Canal de la Mancha
Recorrido de Antonio Argüelles en el Cruce de El Canal de la Mancha (actualizado cada hora)
| 6 de septiembre 00:57 hrs (Hora de Dover) | La espera termina, finalmente Antonio Agüelles inicia su recorrido para cruzar El Canal de la Mancha, etapa final de su proyecto de La Triple Corona, hay un poco de viento y algo de oleaje, el equipo de apoyo se encuentra a bordo de la embarcación "Gallivant". Otros tres nadadores inician simultaneamente su intento de cruzar el canal. ¡¡¡ ADELANTE TOÑO !!! |
| 6 de septiembre 02:04 hrs (Hora de Dover) | Después de 1 hora con 7 minutos de recorrido, Toño ha estabilizado el ritmo de nado en 60 brazadas por minuto, lleva 3 abastecimientos de alimento y la temperatura del agua es de 18 grados. |
| 6 de septiembre 04:00 hrs (Hora de Dover) | Después de 3 hora con 3 minutos de recorrido, Toño continúa el recorrido en buen estado, ha bajado un poco el ritmo de nado a 57 brazadas por minuto pues las condiciones climáticas no son las óptimas, toma alimento cada 20 minutos y la temperatura del agua continúa en 18 grados. |
| 6 de septiembre 06:03 hrs (Hora de Dover) | Después de 5 horas con 6 minutos de recorrido, el ritmo de nado de Toño es de 58 brazadas por minuto, hay oleaje de entre 50 cms. y un metro, continúua el abastecimiento cada 20 minutos y la temperatura del agua en 18 grados. Toño se encuentra acercándose a la mitad del recorrido y en buen estado físico y anímico. El día está clareando. |
| 6 de septiembre 07:34 hrs (Hora de Dover) | Después de 6 horas con 37 minutos de recorrido el día se encuentra nublado y con un poco de viento, con oleaje de entre 50 cms. y un metro; el ritmo de nado de Toño es de 59 brazadas por minuto, continúa el abastecimiento cada 20 minutos y la temperatura del agua en 17.9 grados. Toño superó la mitad del recorrido a las 6 horas 15 minutos y en este momento se pueden ver tanto la costa inglesa como la costa francesa. |
| 6 de septiembre 09:31 hrs (Hora de Dover) | Después de 8 horas con 34 minutos de recorrido se observa ya claramente el faro de Cap Gris Nez, punto de arribo, el día se ha nublado más y continúa el viento; Toño se encuentra de muy buen ánimo y su ritmo de nado es de 59 brazadas por minuto, continúa el abastecimiento cada 20 minutos y la temperatura del agua en 17.8 grados. |
| 6 de septiembre 10:01 hrs (Hora de Dover) | Después de 9 horas con 4 minutos de recorrido las condiciones climáticas se mantienen similares a lo que ha sido todo el recorrido y Toño mantiene muy buen ánimo, su ritmo de nado es de 59 brazadas por minuto y se encuentra a aproximadamente 7 kms, del faro de Cap Gris Nez. |
| 6 de septiembre 11:23 hrs (Hora de Dover) | Después de 10 horas con 26 minutos de recorrido Toño se encuentra a poco menos de 4 Kms. de la costa y con muy buen estado anímico, el sol ha salido para saludarlo aunque el viento se mantiene así como un oleaje ligero, el ritmo de nado llegó a a estar en 61 brazadas por minuto, aunque en este momento se mantiene en 60 brazadas por minuto. Se calcula que entre 1 y 2 horas terminará el recorrido. |
| 6 de septiembre 13:07 hrs (Hora de Dover) | Después de 12 horas con 10 minutos de recorrido Toño ha ingresado a la bahía de Wissant y se encuentra a menos de 1 hora de terminar el recorrido, para llegar a este punto tuvo que librar una fuerte corriente, para lo cual hizo un "sprint" de media hora a un ritmo de 64 brazadas por minuto, él se encuentra con excelente estado anímico. |
| 6 de septiembre 13:51 hrs (Hora de Dover) | Después de 12 horas con 54 minutos de nado en El Canal de la Mancha, Toño Argüelles se convierte en el primer mexicano en conseguir La Triple Corona en una misma temporada y la tercera persona en el mundo en conseguir ese objetivo. |
¡¡¡ FELICIDADES TOÑO, FELICIDADES EQUIPO DE APOYO ESTAMOS ORGULLOSOS DE USTEDES !!!